معرفی محصول
مدل EST-556 یکی از درایورهای سری اتریش اتریش است. همانطور که برده استاندارد EtherCAT , EST-556 از CANopen over EtherCAT (CoE) پشتیبانی می کند. EST-556 می تواند با موتور پله معمولی nema23 و nema24 کار کند.
ویژگی های برجسته
* منبع تغذیه 50VC 15V 15 15V
* پشتیبانی از CANopen از طریق EtherCAT (CoE) ، مطابقت با CiA402 standard.Base در کابل ارتباط 100BASE-TX ، سرعت 100 مگابیت در ثانیه ، سرعت انتقال سرعت ، انتقال سریع ، ارتباط قابل اعتماد
* پارامترهای خودکار تنظیم پس از روشن شدن
* 3 کانال خروجی جداسازی Opto-Coupler
* 5 کانال ورودی ایزولاسیون اپتو کوپلر ، 2 مورد از ورودی های جداسازی اپتو کوپلر با سرعت بالا هستند
* فرکانس ارتباطات تا 100 مگاهرتز
* DIP ها می توانند 127 IP یا IP IP اختصاص دهند
* محدوده تنظیم فعلی 1.0-5.6A (اوج) ، پیش فرض 4.2A است
* حرکت صاف و سر و صدای فوق العاده کم
* موتور پله همسان می تواند nema23 ، nema24 باشد
حالت عملکرد محصول
نوع ورودی فرمان | متغیر | حالت کاربری |
ورودی فرمان BUS | آدرس 6060H = 1 | حالت PP |
آدرس 6060H = 3 | حالت PV | |
آدرس 6060H = 6 | حالت HM | |
آدرس 6060H = 8 | حالت CSP |
A: حالت PP position حالت موقعیت یابی پروفایل
B: حالت PV mode حالت سرعت پروفایل
C: حالت HM : حالت خانه دار
D: حالت CSP position حالت موقعیتی همزمان
جدایی درایو استپر
ماژول برق | |
نوع تقویت نیرو | پل دو H |
کنترل کنونی | 4 حالت ، فرکانس PWM 20KHz |
جریان خروجی | EST-556 current جریان خروجی پیوسته MAX 5.6A (حداکثر) current جریان لحظه ای 8.4A (1.5s) |
ورودی برق | توان 24-50VDC ، ولتاژ ورودی قدرت مطلق 18-50VDC |
حفاظت | ولتاژ بیش از حد ولتاژ ، زیر ولتاژ ، بیش از حد گرما ، سیم پیچ موتور کوتاه اتصال (فاصله بین ، فاز زمین) |
ماژول کنترل | |
درجه تقسیم | نرم افزار می تواند تنظیم ، می تواند بر روی هر تعداد حتی یک مرحله / انقلاب از 200-51200 تنظیم شود |
محدوده سرعت | سرعت می تواند به 3000 دور در دقیقه برسد |
فیلتر | فیلتر نویز ورودی دیجیتال ، فیلتر ورودی آنالوگ ، فیلتر صاف کننده ، فیلتر PID ، فیلتر شکاف |
حافظه غیر فرار | پارامترهای پیکربندی در تراشه FLASH of DSP در داخل ذخیره می شود |
پروتکل پشتیبانی شده | CoE (CiA 402) |
حالت پشتیبانی | موقعیت پروفایل ، سرعت پروفایل ، گشتاور نمایه ، موقعیت همگام چرخه ای ، |
همگام سازی | رویداد SM ، رویداد SYNC DC |
ورودی دیجیتال | pl + , pl- , dr + , dr- ایزولاسیون نوری ، ورودی دیفرانسیل ، 24 V 5 ولت ، عرض 250 پالس MIN ، فرکانس نبض MAX 2MHz. |
خروجی دیجیتال | جداسازی نوری Ot1 , ot2 , ot3 ، جمع کننده باز ، 30 ولت ، MAX100mA ، فرکانس نبض MAX 10KHz |
ورودی آنالوگ | AIN1 ، |
خروجی 5 ولت | 4.8-5V , MAX 100mA |
ترمینال ارتباطی | EtherCAT |
مشخصات جسمی | |
دمای محیط | 0-40 (32-104 ° F) cooling نصب خنک کننده مناسب |
رطوبت محیط | حداکثر تراکم 90٪ MAX |
ابعاد درایو استپر (میلی متر)

مشخصات موتور مطابقت دارد
موتور پله 1.Nema23
ECN57-10 | ECN57-20 | ECN57-20BK (با ترمز) | ECN57-25 | |
زاویه مرحله (درجه) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
نگه داشتن گشتاور (نانومتر) | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
جریان فاز (A) | 3.0 | 5 | 5 | 5.0 |
مقاومت فاز (اهم) | 0.71 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
استقراء فاز (mH) | 2.37 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
اینرسی (g.cm2) | 280 | 480 | 480 | 480 |
وزن (کیلوگرم) | 0.72 | 1.2 | 1.8 | 1.0 |
موتور پله 2.Nema24
ECN60-10 | ECN60-16 | ECN60-21 | ECN60-31 | |
زاویه مرحله (درجه) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
نگه داشتن گشتاور (نانومتر) | 1.1 | 1.65 | 2.1 | 3.1 |
جریان فاز (A) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
مقاومت فاز (اهم) | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
استقراء فاز (mH) | 2.0 | 3.6 | 4.6 | 6.8 |
اینرسی (g.cm2) | 275 | 300 | 570 | 840 |
وزن (کیلوگرم) | 0.6 | 0.77 | 1.2 | 1.4 |
لوازم جانبی اختیاری (نیاز به خرید جداگانه)
- کابلهای ارتباطی
محافظ ، 1 متر
تگ های محبوب: Driver Buster EST-556 ، تولید کننده ، تأمین کننده ، کارخانه















