ویژگی های محصول: درایو موتور استپ مجهز به nema17
digital فن آوری دیجیتال 32 بیتی
v لرزش کم ، سر و صدای کم ، نرمی
● عملکرد فیلتر میکرو مرحله ای و صاف داخلی
-هنگام روشن بودن ، پارامترهای اتوماتیک موتور را تنظیم کنید
variable فن آوری متغیر فعلی باعث گرم شدن موتور و درایو می شود
when در صورت ایستا بودن موتور ، به طور خودکار به نیمه جریان کاهش یابد
input ورودی سیگنال تک انتهایی جدا شده نوری (پالس ، جهت ، فعال کردن)
frequency فرکانس پاسخ پالس 200KHz (MAX 500KHz) است
ven برای تنظیم جریان مناسب ، دامنه انتخاب 0.1 ~ 2.5A (اوج) است
range دامنه میکرو پله 200 ~ 51200 است
● از حفاظت بیش از ولتاژ ، زیر ولتاژ و جریان بیش از پشتیبانی کنید
برنامه های کاربردی محصول: درایو موتور پله یکپارچه nema17
موفقیت آمیز IO42 سیستم های استپ یکپارچه در تجهیزات مختلف ، از قبیل روترهای CNC رومیزی ، کارخانه های کوچک CNC ، برش لیزر / حکاکی ها ، کارخانه های دندانپزشکی ، مونتاژ الکترونیکی و تجهیزات بازرسی ، تجهیزات برچسب زدن ، دستگاه های انتخاب و مکان ، جداول XY
پارامترهای محصول: درایو موتور پله یکپارچه nema17
جدول مدل و انتخاب درایو | ||||
مدل درایو | IO42-02 | IO42-03 | IO42-04 | IO42-08 |
نگه داشتن گشتاور | 0.2Nm | 0.3Nm | 0.4 نیوتن متر | 0.8 نیوتن متر |
حداکثر جریان | 1.3A | 1.68A | 1.68A | 1.5A |
حالت ارتباطات | پیش فرض RS232 ، RS485 به صورت سفارشی است | |||
زاویه مرحله / قطبی موتور | قطبی 1.8º / 50 | |||
برنامه را توصیه کنید | فضای محدود را نصب کنید ، عملیات صاف و گرمایش کم باشد | |||
ولتاژ | 32VDC 15 15 15 ، توصیه می شود 24V. اگر نیاز به ولتاژ بالا ، فروش به سفارشی بگویید ، MAX 50V است | |||
مقدار حفاظت از ولتاژ بیش از حد | 36vdc ± 2 | |||
حالت کنترل | 32bit فناوری کنترل DSP | |||
فرکانس پالس MAX | 200KHz (پیش فرض 150KHz است) | |||
عملکرد حفاظت | زنگ ولتاژ جریان بیش از حد ، بیش از حد ولتاژ | |||
سیگنال ورودی | پالس ، جهت ، فعال کردن سیگنال فقط سیگنال تک انتهایی را دریافت می کنند ، اتصال الکتریکی 5Vdc است ، دیگر سطح الکتریکی نیاز به اتصال مقاومت فعلی محدود کننده خارجی | |||
میکرو پله | پیش فرض 1600 / rev ، تنظیم میکرو مرحله توسط سوئیچ های ProTuner یا DIP (200-51200) | |||
اتصال محصول: درایو موتور پله یکپارچه nema17

تنظیم محصول: درایو موتور پله یکپارچه nema17
تنظیم فعلی
اوج جریان | RMS فعلی | SW1 | SW2 | SW3 |
پیش فرض | 0.5A (PK) | بر | بر | بر |
0.7A | 0.5A | خاموش | بر | بر |
1.0A | 0.71A | بر | خاموش | بر |
1.2A | 0.85A | خاموش | خاموش | بر |
1.5A | 1.0A | بر | بر | خاموش |
1.8A | 1.28A | خاموش | بر | خاموش |
2.0A | 1.42A | بر | خاموش | خاموش |
2.2A | 1.58A | خاموش | خاموش | خاموش |
جدول Pluse / REV
Pul / REV | SW4 | SW5 | SW6 |
پیش فرض (400) | بر | بر | بر |
800 | خاموش | بر | بر |
1600 | بر | خاموش | بر |
3200 | خاموش | خاموش | بر |
4000 | بر | بر | خاموش |
5000 | خاموش | بر | خاموش |
6400 | بر | خاموش | خاموش |
12800 | خاموش | خاموش | خاموش |
ابعاد محصول: درایو موتور پله یکپارچه nema17


تگ های محبوب: nema17 درایو موتور یکپارچه پله ، تولید کننده ، تأمین کننده ، کارخانه












