مقدمه محصول: قیمت رقابتی 90mm اندازه فریم AC سروو موتور به طور گسترده ای استفاده می شود

موتورهای سری ولتاژ بالا با ولتاژ بالا EC-M برای دستیابی به قابلیت شتاب زیاد و موقعیت یابی سریع تر ، برنامه هایی با چگالی گشتاور بالا را ارائه می دهند. آنها در اندازه های فریم متریک از 60 میلی متر تا 180 میلی متر در دسترس هستند (محدوده توان موتور سروو موتور 5.5 کیلو وات 100W). حالت های استاندارد برای اتصال مستقیم به درایو ECON گزینه های کابل کشی استاندارد دارند
انتخاب محصول و پارامتر: قیمت رقابتی 90 میلی متر فلنج AC سروو موتور به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد
مدل | EC-90M075D | EC-90M073C | EC-90M100CC | |||||||||||||||||
دارای امتیاز (W) | 750 | 730 | 1000 | |||||||||||||||||
دارای ولتاژ دارای امتیاز (V) | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||||
دارای امتیاز فعلی (A) | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
دارای امتیاز (RPM) | 3000 | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||
نگه داشتن گشتاور (نانومتر) | 2.4 | 3.5 | 4 | |||||||||||||||||
گشتاور پیک (Nm) | 7.1 | 10.4 | 12 | |||||||||||||||||
ولتاژ ثابت (V / 1000 * RPM) | 51 | 67 | 60 | |||||||||||||||||
ضریب گشتاور (Nm / A) | 0.8 | 1.2 | 1 | |||||||||||||||||
اینرسی روتور (kg.㎡) | 2.45x10-4 | 3.4x10-4 | 3.7x10-4 | |||||||||||||||||
مقاومت در برابر خط (Q) | 3.2 | 4.06 | 2.69 | |||||||||||||||||
تلقین خط (mH) | 7 | 9.7 | 6.21 | |||||||||||||||||
ثابت بودن زمان الکتریکی (خانم) | 2.2 | 2.39 | 2.3 | |||||||||||||||||
وزن (کیلوگرم) | 3.1 | 3.9 | 4.2 | |||||||||||||||||
شماره خط رمزگذار (PPR) | 2500 | |||||||||||||||||||
کلاس جداسازی | کلاس B | |||||||||||||||||||
کلاس ایمنی | IP65 | |||||||||||||||||||
استفاده از محیط زیست | دما: - ℃ ~ + 40 ، رطوبت زیر 90٪ RH بدون جوش خوردن | |||||||||||||||||||
پلاگین برق موتور | سیم سیم | تو | V | W | پلی اتیلن | |||||||||||||||
پین نه. | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
افزونه رمزگذار | سیم سیم | 5 ولت | 0 ولت | ب + | Z- | U + | Z + | U- | A + | V + | W + | V- | الف- | ب- | W- | پلی اتیلن | ||||
پین نه. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||
نصب محصول:
1: اجزای نصب / جداسازی همراه با انتهای شافت موتور ، به سختی در محور شافت قرار نگیرید تا از طرف دیگر شافت موتور جلوگیری شود
رمزگذار بد حذفی شد
2: تلاش می کند از شافت خود به بهترین شکل استفاده کند تا از لرزش و آسیب دیدن جلوگیری کند
ابعاد محصول:
مدل | EC-90M075D | EC-90M073C | EC-90M100CC |
L (بدون ترمز) | 150 | 172 | 182 |
L (با ترمز) | 207 | 229 | 239 |
راننده همسان | ECN-GA3207B | ECN-GA3207B | ECN-GA3210B |
کابل برای گزینه | (کابل پالس) کنترل کننده درایور | 3-10M برای گزینه | |
(کابل رمزگذار) رمزگذار برای درایور | |||
(کابل برق) موتور به درایور | |||

خدمات محصول:
ECON خدمات فنی را از ابتدا تا انتها ارائه می دهد و یک سال ضمانت ارائه می دهد. هر مشکلی ، می توانید نامه الکترونیکی را به مهندس فنی و فروش ما ارسال کنید ، یا مستقیماً در وب سایت ما گپ بزنید.
پرداخت و تحویل:
ECON از T / T ، Paypal ، Western Union برای پرداخت هزینه پشتیبانی می کند. ما می توانیم حمل و نقل اکسپرس ، هوایی و دریایی را ترتیب دهیم ، تیم حرفه ای داریم که باید با لجستیک برخورد کنیم.
توصیه ها:
درایو AC معمولی AC را می توان با موتور سروو AC از 100 ~ 3.8KW 100W استفاده کرد
G2 AC Servo Drive از Canopen پشتیبانی می کند که با سیستم سروو سرگرم کننده می شود
تگ های محبوب: قیمت رقابتی سروو موتور 90 میلی متر فلنج ac به طور گسترده استفاده می شود ، تولید کننده ، عرضه کننده ، کارخانه














