1.8。موتور پله ای ترکیبی با گشتاور بالا 28 میلی متر
مورد | مشخصات فنی |
زاویه گام | 1.8。 |
دقت زاویه مرحله | ±5٪ (مرحله کامل ، بدون بار) |
دقت مقاومت | ±10% @20℃ |
دقت القایی | ±20٪ @ 1kHz |
افزایش دما | 80。حداکثر C (جریان نامی ، 2 فاز روشن) |
دمای محیط | -20。C~+50。C |
مقاومت عایق | 100MΩحداقل ، 500VDC |
قدرت دی الکتریک | 500 ولت به مدت یک دقیقه |
شفت شعاعی بازی | 0.02 حداکثر (450 گرم بار) |
شفت محوری بازی | 0.08 حداکثر (450 گرم بار) |
حداکثر نیروی شعاعی | 28N (20 میلی متر از فلنج) |
حداکثر نیروی محوری | 10N |
مشخصات موتور پله ای ترکیبی با گشتاور بالا 28 میلی متر
شماره مدل | دارای رتبه ولتاژ | جاری /فاز | مقاومت /فاز | القا /فاز | نگه داشتن گشتاور | # از سرب | روتور اینرسی | وزن | طول (حداکثر) | |
تک شافت | دو شافت | V | A | Ω | mH | g سانتی متر | کیلوگرم در متر2 | کیلوگرم | میلی متر | |
EO28-430A | EO28-430B | 2.66 | 0.95 | 2.8 | 0.8 | 430 | 6 | 9 | 0.11 | 32 |
EO28-600A | EO28-600B | 3.8 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 600 | 4 | |||
EO28-750A | EO28-750B | 3.4 | 0.95 | 3.4 | 1.2 | 750 | 6 | 12 | 0.14 | 45 |
EO28-950A | EO28-950B | 4.56 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 950 | 4 | |||
EO28-900A | EO28-900B | 4.4 | 0.95 | 4.6 | 1.8 | 900 | 6 | 18 | 0.2 | 51 |
EO28-1200A | EO28-1200B | 6.2 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 1200 | 4 | |||
نقاشی موتور

نمودار سیم کشی




تگ های محبوب: موتور پله ای 28 میلی متری ، تولید کننده ، تأمین کننده ، کارخانه












